
Copyright © Cash Realty Sdn Bhd. 202401015758 (1561608-U) Project by Dreamztech Web Design
Kulai, Mukim Kulai, Johor, MY
MYR 16,988,400.00
| 种类 | 工业用地 |
|---|---|
| 名称 | 6英亩中型工业用地 @ 古来区/古来县/古来 |
| 价钱 | MYR 16,988,400.00 |
| 产权期限 | Freehold |
| 地块类型 | 国际地块 |
| 平方英尺 | 261,360 (6.000英亩) |
| 描述 |
Near by Senai International Airport |
