
Copyright © Cash Realty Sdn Bhd. 202401015758 (1561608-U) Project by Dreamztech Web Design
Pulai, Mukim Pulai, Johor Bahru, MY
MYR 21,605,760.00
| 种类 | 工业用地 |
|---|---|
| 名称 | 3.1英亩中型工业用地 @ 蒲莱区/新山县/柔佛 |
| 价钱 | MYR 21,605,760.00 |
| 产权期限 | Freehold |
| 地块类型 | 国际地块 |
| 平方英尺 | 135,036 (3.100英亩) |
| 描述 |
Near by PTP Port Nusajaya |
